Mistrovstvi ČR juniorů a dorostenců 2015
19.03.2015 23:36 | ZprávyTentokrát se nám bohužel nedařilo jako v letech minulých.
V kategorii juniorů skončil na krásném třetím místě Kriebel Tadeáš, Jirka Liška pak ve své kategorii skončil na 8 místě. Bohužel nikdo další na poměrně dost drahém turnaji nestartoval. Třeba se nám za rok povede lépe. Kompletní výsledky naleznete zde. Fotografie zhlédnete zde.
Konečné pořadí po 11 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 11 | FM | Kraus Tomáš | U20 | CZE | 2394 | ŠK Mahrla Praha | 8.5 | 45.00 | 0.0 |
| 2 | 8 | Blahynka Martin | U18 | CZE | 2247 | ŠK Duras BVK | 7.5 | 37.50 | 0.0 | |
| 3 | 1 | IM | Kriebel Tadeáš | U20 | CZE | 2412 | 1. Novoborský ŠK | 7.0 | 33.00 | 0.0 |
| 4 | 7 | Szotkowski Jakub | U18 | CZE | 2240 | Šachový klub Karviná o.s. | 6.5 | 35.25 | 0.0 | |
| 5 | 6 | FM | Rýdl Jiří | U18 | CZE | 2280 | TJ Spartak Vlašim | 5.5 | 28.50 | 0.0 |
| 6 | 9 | Petr Jan | U18 | CZE | 2183 | TJ Bohemians Praha | 5.5 | 27.00 | 0.0 | |
| 7 | 3 | Macháň Jan | U18 | CZE | 2255 | 2222 ŠK Polabiny | 5.5 | 25.75 | 0.0 | |
| 8 | 2 | Kubík Michael | U18 | CZE | 2199 | Beskydská šachová škola z.s. | 5.0 | 21.25 | 0.0 | |
| 9 | 10 | Karlík Ondřej | U20 | CZE | 2198 | Sokol Hošťálková | 4.5 | 24.25 | 0.0 | |
| 10 | 5 | FM | Půlpán Jakub | U18 | CZE | 2243 | 2222 ŠK Polabiny | 4.0 | 19.75 | 0.0 |
| 11 | 4 | Vykouk Jan | U18 | CZE | 2247 | CHESS MOST | 3.5 | 18.25 | 0.0 | |
| 12 | 12 | FM | Marek Matyáš | U18 | CZE | 2240 | MŠŠ Interches | 3.0 | 17.50 | 0.0 |
Konečná tabulka po 9 kolech - H16
| Poř. | Jméno | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | Kožúšek Daniel | 7.5 | 35.5 | 46.5 | 6 | |
| 2 | Havelka Josef | 7.0 | 36.0 | 47.5 | 5 | |
| 3 | Hollan Petr | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 4 | |
| 4 | Lojek Marek | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 5 | |
| 5 | Hollan Martin | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 5 | |
| 6 | Vystrčil Martin | 5.5 | 33.5 | 44.5 | 5 | |
| 7 | Szücs Matyáš | 5.5 | 32.5 | 42.0 | 4 | |
| 8 | Liška Jiří | 5.5 | 32.0 | 41.0 | 5 | |
| 9 | Grundman Václav | 5.0 | 36.0 | 47.0 | 4 | |
| 10 | Horák Martin | 4.5 | 35.0 | 46.0 | 3 |
